Current Vote Question
Current Vote Question
UNITY IS STRENGTH
OWNERS
BEING ACTIVE TOGETHER FOR OUR HOUSE.
Vote Results
Set Filter
Choose Question:
Choose Question:
Total vote share without the TOP 53 Housekeeper apartment
Result of the vote
%
%
%
YES:
NO:
NOAB*:
%
Total # of vote share:
WEG*
Total # of vote share:
%
NOAB* = I do not agree with none of the above options.
WEG* Share RV by WEG 2002
After the vote, the results of the vote will be published
Date | Question | Name | TOP | Share | vote |
---|---|---|---|---|---|
22/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Robert Neuhold | TOP 12 | 2.76 | No |
19/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Reinhard Gebhardt | TOP 45 | 1.172 | Yes |
15/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Eva Erlen | TOP 18 | 2.718 | Yes |
15/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Angelika Hock | TOP 51 | 0.569 | No |
13/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | |
13/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | |
13/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Inge Kögel | TOP 35 | 0 | |
13/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Inge Kögel | TOP 35 | 0 | No |
11/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Carmen Bethke | TOP 36 | 1.492 | Yes |
10/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Caroline Mayer-Hills | TOP 44 | 0 | Yes |
09/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Beate Riepen | TOP 16 | 0 | No |
09/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Beate Riepen | TOP 16 | 0 | No |
09/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Georg Strohwald | TOP 42 | 0 | Yes |
09/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Peter Pfaffenlehner | TOP 27 | 1.492 | |
09/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Peter Pfaffenlehner | TOP 27 | 1.492 | Yes |
09/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Radek Mach | TOP 29,30 | 2.983 | Yes |
09/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Gernot Käfer | TOP 46,47 | 1.459 | Yes |
09/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | |
08/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Michael Woeginger | TOP 8,9 | 5.52 | Yes |
09/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Ricky Ware | TOP 14 | 2.76 | Yes |
08/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Jana Bartek | TOP 24 | 2.503 | Yes |
07/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | markus breglec | TOP 2 | 2.76 | Yes |
07/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Judith Van den Broek | TOP 21 | 1.558 | Yes |
08/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Kirstine Berry | TOP 39 | 2.503 | Yes |
07/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Michael Porsche | TOP 17 | 2.718 | Yes |
07/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Jan Macháček | TOP 43 | 1.172 | Yes |
07/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Thomas Dürschner | TOP 25 | 0 | Yes |
06/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Martin Schwarz | TOP 49 | 2.156 | Yes |
06/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | NOAB |
06/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Radek Plachy | TOP 23 | 1.315 | Yes |
06/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Horst Trunk | TOP 32 | 2.503 | Yes |
06/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Horst Trunk | TOP 32 | 2.503 | Yes |
06/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Miroslav Karpisek | TOP 48 | 0 | Yes |
05/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Jana Bartek | TOP 24 | 2.503 | Yes |
05/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Jana Bartek | TOP 24 | 2.503 | Yes |
05/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | Yes |
05/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Milan Pytlik | TOP 7,11 | 2.705 | Yes |
05/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | |
05/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Alfred und Ulrike Mischke | TOP 37 | 1.49 | No |
05/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Alfred und Ulrike Mischke | TOP 37 | 1.49 | No |
05/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Alfred und Ulrike Mischke | TOP 37 | 1.49 | No |
05/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Alfred und Ulrike Mischke | TOP 37 | 1.49 | No |
05/02/2022 | Do you agree to hold a transparent meeting of the owners by video conference (Amendment to WEG 2022)? | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | Yes |
28/08/2021 | Test Question | Beate Riepen | TOP 16 | 2.677 | No |
10/08/2021 | Test Question | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | No |
10/08/2021 | Test Question | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | No |
10/08/2021 | Test Question | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | Yes |
23/06/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Franz und Marie Luise Meckel | TOP 33 | 2.503 | No |
13/06/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Martina Hermandinger | TOP 52 | 0.569 | Yes |
11/06/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Michael Woeginger | TOP 8,9 | 5.52 | Yes |
23/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Caroline Mayer- Hills | TOP 44 | 1.172 | Yes |
22/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Reinhard Gebhardt | TOP 45 | 1.172 | Yes |
22/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Carmen Bethke | TOP 36 | 1.492 | Yes |
21/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Horst Trunk | TOP 32 | 2.503 | No |
21/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Petra Daniel | TOP 20 | 1.558 | Yes |
20/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Jeff Rogers | TOP 4 | 1.353 | Yes |
17/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Jan Machacek | TOP 43 | 1.172 | Yes |
12/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Jutdith & Robin Hodkinson | TOP 10 | 1.353 | Yes |
10/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Nicole Urbanek | TOP 22 | 1.558 | Yes |
10/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Eva Erlen | TOP 18 | 2.718 | Yes |
10/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Radek Plachy | TOP 23 | 1.315 | Yes |
09/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Michael Porsche | TOP 17 | 2.718 | No |
09/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Ricky Ware | TOP 14 | 2.76 | Yes |
09/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Angelika Hock | TOP 51 | 0.569 | No |
08/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Jana Bartek | TOP 24 | 2.503 | Yes |
03/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Radek Mach | TOP 29,30 | 2.983 | Yes |
02/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Kirstine Berry | TOP 39 | 2.503 | Yes |
02/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Gernot Käfer | TOP 46,47 | 1.459 | Yes |
02/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | markus breglec | TOP 2 | 2.76 | Yes |
02/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Andrea Reischl | TOP 6 | 2.76 | No |
02/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Miroslav Karpisek | TOP 48 | 0.729 | Yes |
02/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | Yes |
02/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Thomas Dürschner | TOP 25 | 2.503 | Yes |
02/05/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Peter Pfaffenlehner | TOP 27 | 1.492 | Yes |
30/04/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Milan Pytlik | TOP 7,11 | 2.705 | Yes |
30/04/2021 | Do you agree to access the house using a PIN code? | Jürgen Staudach | TOP 40 | 2.503 | Yes |
01/03/2021 | Test EN | Jan Kucera | TOP 13 | 2.75979440289703 | Yes |
27/02/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Maria-Luise & Franz Meckel | TOP 33 | 2.50273211077144 | Yes |
24/02/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Carmen Bethke | TOP 36 | 1.49162042841079 | Yes |
23/02/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Judith Van den Broek | TOP 21 | 1.55819297073049 | Yes |
21/02/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Ulrike Kipman | TOP 1 | 2.75979440289703 | Yes |
19/02/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Egon Kamp | TOP 5 | 2.75979440289703 | Yes |
15/02/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Roland Grimm | TOP 34 | 2.50273211077144 | Yes |
15/02/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Angelika Hock | TOP 51 | 0.568503146046975 | Yes |
15/02/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Eva Erlen | TOP 18 | 2.71760982162513 | Yes |
12/02/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Alfred & Ulrike Mischke | TOP 37,46,47 | 2.95015232588644 | Yes |
07/02/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Ingeborg Kögel | TOP 35 | 1.49162042841079 | Yes |
03/02/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Martina Hermadinger | TOP 52 | 0.568503146046975 | Yes |
01/02/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Andrea & Horst Trunk | TOP 32 | 2.50273211077144 | Yes |
01/02/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | David Rogers | TOP 4 | 1.35254313703002 | Yes |
30/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Petra Daniel (Mack) | TOP 20 | 1.55819297073049 | Yes |
30/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Peter Pfaffenlehner | TOP 27 | 1.49162042841079 | Yes |
30/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Caroline Mayer-Hills | TOP 44 | 1.17161083141855 | Yes |
29/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Nicole & Marian-Peter Urbanek | TOP 22 | 1.55819297073049 | Yes |
29/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Eva & Jürgen Staudach | TOP 40 | 2.50273211077144 | Yes |
28/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Holger Truckses | TOP 24 | 2.50273211077144 | Yes |
28/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Markus Breglec | TOP 2 | 2.75979440289703 | Yes |
28/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Gundula & Michael Porsche | TOP 17 | 2.71760982162513 | Yes |
27/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Robert Neuhold | TOP 12 | 2.75979440289703 | Yes |
27/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Ricky Ware | TOP 14 | 2.75979440289703 | Yes |
26/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Radek Mach | TOP 29,30 | 2.98324085682158 | Yes |
26/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Beate Riepen | TOP 16 | 2.67740264260036 | Yes |
26/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Lieselotte Butz | TOP 28 | 1.49162042841079 | Yes |
26/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Radek Plachy | TOP 23 | 1.31497249433474 | Yes |
26/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Jan Macháček | TOP 43 | 1.17161083141855 | Yes |
26/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Brian & Kristine Berry | TOP 39 | 2.50273211077144 | Yes |
26/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Miroslav & Lucie Karpíšek | TOP 48 | 0.729265948737824 | Yes |
26/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Thomas Dürschner | TOP 25 | 2.50273211077144 | Yes |
26/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Andrea Reischl | TOP 6 | 2.75979440289703 | Yes |
26/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Michal Wöginger | TOP 8,9 | 5.51958880579405 | Yes |
25/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Silke & Andreas Mathiak | TOP 41 | 2.50273211077144 | Yes |
25/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Milan Pytlík | TOP 7,11 | 2.70508627406004 | Yes |
25/01/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Jana & Jan Kučera | TOP 13 | 2.75979440289703 | Yes |
26/02/2021 | Do you agree to the use of this electronic voting system? | Rob Hodkinson | TOP 10 | 1.35254313703002 | Yes |
Date | Frage | Name | TOP | Aktie | Abstimmung |
---|---|---|---|---|---|
22/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Robert Neuhold | TOP 12 | 2.76 | No |
19/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Reinhard Gebhardt | TOP 45 | 1.172 | Yes |
15/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Eva Erlen | TOP 18 | 2.718 | Yes |
15/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Angelika Hock | TOP 51 | 0.569 | No |
13/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | |
13/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | |
13/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Inge Kögel | TOP 35 | 0 | |
13/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Inge Kögel | TOP 35 | 0 | No |
11/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Carmen Bethke | TOP 36 | 1.492 | Yes |
10/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Caroline Mayer-Hills | TOP 44 | 0 | Yes |
09/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Beate Riepen | TOP 16 | 0 | No |
09/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Beate Riepen | TOP 16 | 0 | No |
09/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Georg Strohwald | TOP 42 | 0 | Yes |
09/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Peter Pfaffenlehner | TOP 27 | 1.492 | |
09/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Peter Pfaffenlehner | TOP 27 | 1.492 | Yes |
09/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Radek Mach | TOP 29,30 | 2.983 | Yes |
09/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Gernot Käfer | TOP 46,47 | 1.459 | Yes |
09/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | |
08/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Michael Woeginger | TOP 8,9 | 5.52 | Yes |
09/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Ricky Ware | TOP 14 | 2.76 | Yes |
08/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Jana Bartek | TOP 24 | 2.503 | Yes |
07/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | markus breglec | TOP 2 | 2.76 | Yes |
07/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Judith Van den Broek | TOP 21 | 1.558 | Yes |
08/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Kirstine Berry | TOP 39 | 2.503 | Yes |
07/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Michael Porsche | TOP 17 | 2.718 | Yes |
07/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Jan Macháček | TOP 43 | 1.172 | Yes |
07/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Thomas Dürschner | TOP 25 | 0 | Yes |
06/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Martin Schwarz | TOP 49 | 2.156 | Yes |
06/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | NOAB |
06/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Radek Plachy | TOP 23 | 1.315 | Yes |
06/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Horst Trunk | TOP 32 | 2.503 | Yes |
06/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Horst Trunk | TOP 32 | 2.503 | Yes |
06/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Miroslav Karpisek | TOP 48 | 0 | Yes |
05/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Jana Bartek | TOP 24 | 2.503 | Yes |
05/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Jana Bartek | TOP 24 | 2.503 | Yes |
05/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | Yes |
05/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Milan Pytlik | TOP 7,11 | 2.705 | Yes |
05/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | |
05/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Alfred und Ulrike Mischke | TOP 37 | 1.49 | No |
05/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Alfred und Ulrike Mischke | TOP 37 | 1.49 | No |
05/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Alfred und Ulrike Mischke | TOP 37 | 1.49 | No |
05/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Alfred und Ulrike Mischke | TOP 37 | 1.49 | No |
05/02/2022 | Stimmen Sie einer transparenten Eigentümerversammlung per Videokonferenz zu (Novelle WEG 2022)? | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | Yes |
28/08/2021 | Test-Frage | Beate Riepen | TOP 16 | 2.677 | No |
10/08/2021 | Test-Frage | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | No |
10/08/2021 | Test-Frage | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | No |
10/08/2021 | Test-Frage | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | Yes |
23/06/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Franz und Marie Luise Meckel | TOP 33 | 2.503 | No |
13/06/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Martina Hermandinger | TOP 52 | 0.569 | Yes |
11/06/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Michael Woeginger | TOP 8,9 | 5.52 | Yes |
23/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Caroline Mayer- Hills | TOP 44 | 1.172 | Yes |
22/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Reinhard Gebhardt | TOP 45 | 1.172 | Yes |
22/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Carmen Bethke | TOP 36 | 1.492 | Yes |
21/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Horst Trunk | TOP 32 | 2.503 | No |
21/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Petra Daniel | TOP 20 | 1.558 | Yes |
20/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Jeff Rogers | TOP 4 | 1.353 | Yes |
17/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Jan Machacek | TOP 43 | 1.172 | Yes |
12/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Jutdith & Robin Hodkinson | TOP 10 | 1.353 | Yes |
10/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Nicole Urbanek | TOP 22 | 1.558 | Yes |
10/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Eva Erlen | TOP 18 | 2.718 | Yes |
10/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Radek Plachy | TOP 23 | 1.315 | Yes |
09/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Michael Porsche | TOP 17 | 2.718 | No |
09/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Ricky Ware | TOP 14 | 2.76 | Yes |
09/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Angelika Hock | TOP 51 | 0.569 | No |
08/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Jana Bartek | TOP 24 | 2.503 | Yes |
03/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Radek Mach | TOP 29,30 | 2.983 | Yes |
02/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Kirstine Berry | TOP 39 | 2.503 | Yes |
02/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Gernot Käfer | TOP 46,47 | 1.459 | Yes |
02/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | markus breglec | TOP 2 | 2.76 | Yes |
02/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Andrea Reischl | TOP 6 | 2.76 | No |
02/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Miroslav Karpisek | TOP 48 | 0.729 | Yes |
02/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Jan Kucera | TOP 13 | 2.76 | Yes |
02/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Thomas Dürschner | TOP 25 | 2.503 | Yes |
02/05/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Peter Pfaffenlehner | TOP 27 | 1.492 | Yes |
30/04/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Milan Pytlik | TOP 7,11 | 2.705 | Yes |
30/04/2021 | Sind Sie damit einverstanden, mit einem PIN-Code auf das Haus zuzugreifen? | Jürgen Staudach | TOP 40 | 2.503 | Yes |
01/03/2021 | Test DE | Jan Kucera | TOP 13 | 2.75979440289703 | Yes |
27/02/2021 | Stimmen Sie der Verwendung dieses elektronischen Abstimmungssystems zu? | Maria-Luise & Franz Meckel | TOP 33 | 2.50273211077144 | Yes |
24/02/2021 | Stimmen Sie der Verwendung dieses elektronischen Abstimmungssystems zu? | Carmen Bethke | TOP 36 | 1.49162042841079 | Yes |
23/02/2021 | Stimmen Sie der Verwendung dieses elektronischen Abstimmungssystems zu? | Judith Van den Broek | TOP 21 | 1.55819297073049 | Yes |
21/02/2021 | Stimmen Sie der Verwendung dieses elektronischen Abstimmungssystems zu? | Ulrike Kipman | TOP 1 | 2.75979440289703 | Yes |
19/02/2021 | Stimmen Sie der Verwendung dieses elektronischen Abstimmungssystems zu? | Egon Kamp | TOP 5 | 2.75979440289703 | Yes |
15/02/2021 | Stimmen Sie der Verwendung dieses elektronischen Abstimmungssystems zu? | Roland Grimm | TOP 34 | 2.50273211077144 | Yes |
15/02/2021 | Stimmen Sie der Verwendung dieses elektronischen Abstimmungssystems zu? | Angelika Hock | TOP 51 | 0.568503146046975 | Yes |
